■建物概要
- 【構 造】鉄骨造平屋(一部2F)
- 【敷地面積】4,616㎡(1,399坪)
- 【建築面積】2,369㎡(718坪)
- 【上屋付作業場】1,735㎡(526坪)
- 【南側ストックヤード】490㎡(124坪)
- 【東側ストックヤード】659㎡(200坪)
- 【駐車場】414㎡(126坪)
■加工能力
- 月産250t
創業以来の歴史と伝統が息づく中挟工場では、主に塗装作業を中心とした工程を管理。
塗装作業についてはあえて機械を使わず熟練の職人技で丁寧に仕上げることにより、細部まで品質の高い製品を作り上げています。
もちろんその他の工程には最新の設備を導入し、機械と人、双方の強みを活かした高い生産効率と安定した品質を実現。
資材納入から加工、塗装、検査、出荷まで一貫した管理体制も当社ならではの強みです。
また、工場の南側と東側にはストックヤードも備え、完成した部材の保管場所も確保。お客様が要求する順序と時間に合わせて出荷することができます。
工場内全景
H鋼NC高速孔明け加工機
帯鋸盤HK1000
塗装場
東側ストックヤード
南側ストックヤード
機械名 | メーカー名 | 型式·性能 | 台数 |
---|---|---|---|
工作用設備機器 | |||
H鋼NC高速孔明け加工機 | アマダ | 3DH-10003 | 1 |
帯鋸盤 | アマダ | HK1000CNC | 1 |
帯鋸盤 | アマダ | H650HD | 1 |
ポータブル自動ガス切断機 | コスモ | PATPEND-20 | 1 |
開先加工専用機 | ハタリー | HK-22TSA 切削式 | 1 |
高精度高速開先加工機 | ハタリー精密 | HT-325型 | 1 |
プラズマ切断機 | ナショナル | YP-080P-5 | 1 |
直立ボール盤 | 紀和鉄工所 | KUD-550FP | 1 |
マグネット式電気ドリル | 日東工器 | L0-3550A | 2 |
マグネット式電気ドリル | 日東工器 | QA-5000 | 1 |
ショットブラストコンベア機 | 新東工業 | KVC-45B-S | 1 |
低丈型磁気応用穴あけ機 | 日東工器 | L0-3550 | 1 |
シャーリングマシーン | ダイデン | 300A | 2 |
ハイベベリングマシン | 三和精機 | ||
パイプベンダー | 太洋 | ||
油圧式パンチャー | 山田興産 | R000721 | 1 |
エッジカッター | 昭和精工 | SEC-512 | 1 |
溶接用設備機器 | |||
手動アーク溶接機 | ナショナル | 400A | 3 |
手動アーク溶接機 | ダイデン | ダイデン | 2 |
半自動溶接機 | ダイヘン | 500A | 8 |
サーモスタット式棒乾燥機 | 北浜技研 | GS-2型 50kg | 1 |
アークエアガウジングAC | ダイヘン | 500A | 2 |
防音型エンジンウェルダー | 新ダイワ | DGW310DMC | 1 |
【庄林・中挾兼用】
機械名 | メーカー名 | 型式·性能 | 台数 |
---|---|---|---|
検査設備機器 | |||
超音波探傷器 | クラウトクレーマー | USM 35X | 1 |
浸透探傷用具 | 日本ウェル | カラーチェック | 2組 |
表面温度計 | 佐藤計量器 | SK-1250MCⅡ | 1 |
温度チョーク | 日油技研工業 | 10S | |
温湿度計 | 佐藤計量器 | 1 | |
溶接ゲージ | 新潟精機 | WGU-7M | 4 |
隙間ゲージ | 新潟精機 | WGU-7M | 4 |
アンダーカットゲージ | 新潟精機 | WGU-7M | 3 |
電流計 | 1 | ||
鋼製巻尺 | タジマツール | 20m 1級 | 1 |
鋼製巻尺 | タジマツール | 30m 1級 | 2 |
鋼製巻尺 | ヤマヨ測定機 | 50m 1級 | 1 |
膜厚計 | 京栄 | KDT-03 | 1 |
電磁式膜厚計 | サンコウ電子研究所 | UNIBOY-M | 1 |
トルクレンチ | カノン | 1 | |
プレセット形トルクレンチ | 前田金属工業 | T6LN300 | 1 |
クランプメータ | 三和電気計器 | DCM400 | 1 |
- 〒912-0015
- 福井県大野市中挟2丁目917