■建物概要
- 【構 造】鉄骨造平屋(一部2F)
- 【敷地面積】7,804㎡(2,361坪)
- 【建築面積】3,086㎡(934坪)
- 【ストックヤード】1,490㎡(452坪)
- 【駐車場】 1,072㎡(325坪)
■加工能力
- 月産400t
赤と黒をテーマカラーに統一した空間は、一見、鉄工所とは思えない斬新なデザイン。
新たに完成した庄林工場では、広々としたストックヤードを備えた快適な仕事環境の中、一人ひとりのオペレーターや作業者が責任感を持ち、真剣にものづくりに励んでいます。
北陸では初導入となった16mの天吊り用ロボットをはじめ、穴開けや切断、溶接などの工程は最新鋭の設備でスムーズな製造を可能にしています。
こうした最新設備の導入により、大型の鋼構造物製造に関してもよりスピーディーに、自社で最終工程まで責任を持ってお任せいただけるようになりました。
工場内全景
NEW複合ラインWS1000
両面開先加工機
鉄骨用ショットブラスト
鉄骨柱大組立2アーム溶接ロボットシステム
鉄骨天吊マルチワーク溶接システム
プレート用ショットブラスト・プレートエッジ切断専用機
梁ロボけがき名人 400型 300型計2台
SF REAL4にて図面・工程管理
ストックヤード
機械名 | メーカー名 | 型式·性能 | 台数 |
---|---|---|---|
工作用設備機器 | |||
NEW複合ラインWS1000 | ㈱アマダマシンツール | 6BH1000111 ・HK-1000CNC | 1 |
両面開先加工機 | ㈱ハタリー | HQB-1255NS | 1 |
鉄骨用ショットブラスト | 新東工業㈱ | KACX-2 | 1 |
鉄骨柱大組立2アーム溶接ロボットシステム | KOBELCO | 1ST-1000MP2 | 1 |
鉄骨天吊マルチワーク溶接システム | KOBELCO | タイプL | 1 |
プレート用ショットブラスト | 新東工業㈱ | KVCX-Ⅱ | 1 |
プレートエッジ切断専用機 | 昭和精工㈱ | SEC-512L | 1 |
梁ロボけがき名人 | ㈱シグマテック | 400型 | 1 |
梁ロボけがき名人 | ㈱シグマテック | 300型 | 1 |
柱大組立仮付治具 | ㈱ミナミテクノ | MS1000A | 1 |
仕口仮組治具 | ㈱中部機販商事 | ㈱中部機販商事 | 1 |
溶接用設備機器 | |||
半自動溶接機 | ダイヘン | DM500 | 9 |
ガウジング専用機 | ダイヘン | MRA600 | 2 |
交流アーク溶接機 | ダイヘン | B300 | 7 |
揚重設備 | |||
天井クレーン | ㈱吉田電気機械工業所 | 10t | 1 |
天井クレーン | ㈱吉田電気機械工業所 | 4.8t | 3 |
天井クレーン | ㈱吉田電気機械工業所 | 2.8t | 4 |
門型クレーン | ㈱吉田電気機械工業所 | 10t | 1 |
門型クレーン | ㈱吉田電気機械工業所 | 2.8t | 1 |
車輌設備 | |||
エンジン式フォークリフト | 福井小松フォークリフト | FH80-2 | 1 |
【庄林・中挾兼用】
機械名 | メーカー名 | 型式·性能 | 台数 |
---|---|---|---|
検査設備機器 | |||
超音波探傷器 | クラウトクレーマー | USM 35X | 1 |
浸透探傷用具 | 日本ウェル | カラーチェック | 2組 |
表面温度計 | 佐藤計量器 | SK-1250MCⅡ | 1 |
温度チョーク | 日油技研工業 | 10S | |
温湿度計 | 佐藤計量器 | 1 | |
溶接ゲージ | 新潟精機 | WGU-7M | 4 |
隙間ゲージ | 新潟精機 | WGU-7M | 4 |
アンダーカットゲージ | 新潟精機 | WGU-7M | 3 |
電流計 | 1 | ||
鋼製巻尺 | タジマツール | 20m 1級 | 1 |
鋼製巻尺 | タジマツール | 30m 1級 | 2 |
鋼製巻尺 | ヤマヨ測定機 | 50m 1級 | 1 |
膜厚計 | 京栄 | KDT-03 | 1 |
電磁式膜厚計 | サンコウ電子研究所 | UNIBOY-M | 1 |
トルクレンチ | カノン | 1 | |
プレセット形トルクレンチ | 前田金属工業 | T6LN300 | 1 |
クランプメータ | 三和電気計器 | DCM400 | 1 |
- 〒912-0006
- 福井県大野市庄林第23号10番地10
- TEL 0779-64-4191/FAX 0779-64-4198